Με την εντυπωσιακή συμμετοχή 200 αθλητών και αθλητριών από τη Νάουσα και τη Βέροια έγινε με επιτυχία το απόγευμα του Σαββάτου (2/4) η φιλική ημερίδα κολύμβησης-υδατοσφαίρισης (polo), που διοργάνωσε το Δημοτικό Κολυμβητήριο Νάουσας. Στα αγωνίσματα κολύμβησης έλαβαν μέρος παιδιά ηλικίας 7-13 ετών (2004-1998) της Ακαδημίας Νάουσας και των συλλόγων «Ν.Α.Σ.Η» και «ΝΗΡΕΑΣ» από τη Βέροια, που εντυπωσίασαν με την παρουσία τους το κοινό, το οποίο κατέκλισε τις κερκίδες του κολυμβητηρίου.
Τους αγώνες παρακολούθησε ο Δήμαρχος Νάουσας κ. Αν. Καραμπατζός και ο Αντιπρόεδρος της Κ.Ε. ΔΗΠΟΝ κ. Κ. Τζέκος. Επίσης, διοργανώθηκε φιλικό τουρνουά polo, στο οποίο για πρώτη φορά αγωνίστηκε η ομάδα polo της Νάουσας. Αναλυτικά τα αποτελέσματα στις 36 σειρές των αγωνισμάτων κολύμβησης έχουν ως εξής:
ΦΙΛΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΑΟΥΣΑ-ΒΕΡΟΙΑ (2/4/2011)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1 | 50 ΥΠΤΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2004 - ΠΕΔΙΛΑ | | |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
7 | ΑΙΜΟΝΙΩΤΗ ΧΑΡΑ | ΝΑΟΥΣΑ | 49.26 |
2 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΝΑΟΥΣΑ | 49.84 |
3 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΝΑΟΥΣΑ | 53.92 |
6 | ΣΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΝΑΟΥΣΑ | 56.97 |
4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΝΑΟΥΣΑ | 1.01.27 |
2 | 50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓΟΡΙΑ 2004 - ΠΕΔΙΛΑ | | |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
3 | ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΝΑΟΥΣΑ | 50.80 |
5 | ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΝΑΟΥΣΑ | 52.81 |
6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ | ΝΑΟΥΣΑ | 1.01.33 |
2 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΝΑΟΥΣΑ | 1.02.82 |
7 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΝΑΟΥΣΑ | 1.13.05 |
3 | 50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓΟΡΙΑ 2004 - ΠΕΔΙΛΑ | | |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΝΑΟΥΣΑ | 50.52 |
3 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ '05 | ΝΑΟΥΣΑ | 58.84 |
6 | ΔΕΛΗΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΝΑΟΥΣΑ | 1.15.25 |
5 | ΜΠΡΟΥΒΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΝΑΟΥΣΑ | 1.16.50 |
4 | 50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2004 | | |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
3 | ΜΠΟΚΟΤΣ ΕΛΛΗ | Ν.Α.Σ.Η. | 52.84 |
6 | ΓΚΑΚΟΥΔΗ ΑΝΝΑ | ΝΑΟΥΣΑ | 54.97 |
4 | ΓΑΛΙΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΝΑΟΥΣΑ | 55.80 |
2 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ | ΝΑΟΥΣΑ | 1.06.05 |
7 | ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΑ | Ν.Α.Σ.Η. | 1.08.36 |
5 | ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Ν.Α.Σ.Η. | 1.22.05 |
5 | 50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2003 | | |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | Ν.Α.Σ.Η. | 48.04 |
6 | ΚΟΥΙΡΟΥΚΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΝΗΡΕΑΣ | 48.75 |
5 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΝΑΟΥΣΑ | 49.86 |
6 | ΤΣΙΑΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΝΗΡΕΑΣ | 53.41 |
5 | ΙΤΣΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | Ν.Α.Σ.Η. | 55.11 |
3 | ΛΟΥΣΗ ΘΑΛΕΙΑ | ΝΑΟΥΣΑ | 1.02.80 |
3 | ΒΑΔΟΛΑ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ | ΝΑΟΥΣΑ | 1.06.24 |
4 | ΚΑΠΝΙΣΤΗ ΣΤΕΛΛΑ | ΝΑΟΥΣΑ | 1.07.88 |
6 | 50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2002 | | |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
5 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Ν.Α.Σ.Η. | 40.51 |
3 | ΙΤΖΕΒΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | Ν.Α.Σ.Η. | 43.12 |
4 | ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΝΑΟΥΣΑ | 45.08 |
7 | ΤΣΙΜΙΤΖΗ ΜΑΡΙΑ | ΝΑΟΥΣΑ | 48.57 |
6 | ΔΕΛΗΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | ΝΑΟΥΣΑ | 49.09 |
1 | ΒΛΑΧΟΥ ΒΙΛΕΛΜΙΝΑ | Ν.Α.Σ.Η. | 49.50 |
2 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΝΑΟΥΣΑ | 55.34 |
7 | 50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2001 | | |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
4 | ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΝΑΟΥΣΑ | 44.10 |
5 | ΜΑΚΗ ΚΑΤΙΑ | ΝΑΟΥΣΑ | 50.02 |
7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΝΑ | ΝΑΟΥΣΑ | 51.40 |
3 | ΣΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΝΑΟΥΣΑ | 59.74 |
6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ | ΝΑΟΥΣΑ | 1.02.73 |
8 | 50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2000 | | |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
3 | ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΝΑΟΥΣΑ | 41.61 |
8 | ΜΠΑΜΠΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΝΑΟΥΣΑ | 44.18 |
7 | ΚΑΡΑΤΣΙΩΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΝΑΟΥΣΑ | 45.13 |
5 | ΣΕΡΡΑΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΝΑΟΥΣΑ | 46.42 |
4 | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | Ν.Α.Σ.Η. | 50.44 |
2 | ΦΕΙΔΑΝΤΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΝΑΟΥΣΑ | 50.66 |
6 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΒΕΡΑ | Ν.Α.Σ.Η. | 54.50 |
9 | 50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1999 | | |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
5 | ΖΗΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΑ | Ν.Α.Σ.Η. | 41.50 |
3 | ΔΑΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Ν.Α.Σ.Η. | 43.10 |
6 | ΠΟΛΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΝΑΟΥΣΑ | 43.78 |
10 | 50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1998 ΚΑΙ ΑΝΩ | | |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
4 | ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΝΑΟΥΣΑ | 34.65 |
5 | ΜΠΕΝΑΚΗ ΝΑΝΣΥ | Ν.Α.Σ.Η. | 44.08 |
3 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ | ΝΑΟΥΣΑ | 45.16 |
11 | 50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓΟΡΙΑ 2004 | | |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
5 | ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Ν.Α.Σ.Η. | 59.38 |
4 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | ΝΑΟΥΣΑ | 1.05.45 |
2 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΑΟΥΣΑ | 1.05.68 |
3 | ΖΙΑΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΝΗΡΕΑΣ | 1.05.72 |
6 | ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΝΑΟΥΣΑ | 1.09.92 |
7 | ΜΠΑΖΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ν.Α.Σ.Η. | 1.14.33 |
12 | 50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓΟΡΙΑ 2003 | | |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
3 | ΠΑΣΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | Ν.Α.Σ.Η. | 44.23 |
4 | ΤΖΙΜΟΥΛΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΝΑΟΥΣΑ | 47.30 |
6 | ΕΞΗΝΤΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΝΑΟΥΣΑ | 48.57 |
1.2 | ΤΣΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΑΟΥΣΑ | 49.88 |
4 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | Ν.Α.Σ.Η. | 51.48 |
2 | ΠΡΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | Ν.Α.Σ.Η. | 54.32 |
7 | ΓΙΟΥΡΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΝΑΟΥΣΑ | 54.96 |
3 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΝΑΟΥΣΑ | 55.72 |
5 | ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΟΣ | ΝΗΡΕΑΣ | 1.00.01 |
6 | ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΝΗΡΕΑΣ | 1.09.41 |
7 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΑΟΥΣΑ | 1.19.83 |
13 | 50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓΟΡΙΑ 2002 | | |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
5 | ΜΠΟΚΟΤΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ν.Α.Σ.Η. | 43.46 |
8 | ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΝΗΡΕΑΣ | 59.58 |
2 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ν.Α.Σ.Η. | 1.00.05 |
7 | ΛΟΚΜΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Ν.Α.Σ.Η. | 1.05.44 |
6 | ΓΚΕΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΗΡΕΑΣ | 1.16.28 |
14 | 50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓΟΡΙΑ 2001 | | |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
5 | ΜΠΙΤΕΡΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΑΟΥΣΑ | 41.57 |
3 | ΔΡΕΝΟΒΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΝΑΟΥΣΑ | 46.16 |
6 | ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΝΗΡΕΑΣ | 46.73 |
3 | ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | Ν.Α.Σ.Η. | 46.76 |
7 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΝΑΟΥΣΑ | 51.08 |
4 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Ν.Α.Σ.Η | 51.25 |
7 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Ν.Α.Σ.Η. | 52.40 |
5 | ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | Ν.Α.Σ.Η. | 53.66 |
8 | ΜΠΕΡΣΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΝΑΟΥΣΑ | 56.79 |
6 | ΤΣΕΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Ν.Α.Σ.Η. | 57.85 |
2.2 | ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | Ν.Α.Σ.Η. | 1.27.00 |
15 | 50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓΟΡΙΑ 2000 | | |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
3 | ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΝΑΟΥΣΑ | 42.49 |
4 | ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΗΡΕΑΣ | 48.02 |
2 | ΦΕΙΔΑΝΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΝΑΟΥΣΑ | 45.57 |
6 | ΚΑΚΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΗΡΕΑΣ | 1.08.01 |
16 | 50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓΟΡΙΑ 1999 | | |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
4 | ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΝΑΟΥΣΑ | 34.26 |
3 | ΕΞΗΝΤΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΝΑΟΥΣΑ | 37.15 |
6 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΝΑΟΥΣΑ | 38.37 |
1 | ΤΟΥΦΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΝΑΟΥΣΑ | 39.30 |
7 | ΤΣΕΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Ν.Α.Σ.Η. | 43.75 |
8 | ΔΟΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΝΑΟΥΣΑ | 54.15 |
2 | ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | Ν.Α.Σ.Η. | 54.48 |
17 | 50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓΟΡΙΑ 1998 ΚΑΙ ΑΝΩ | | |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
5 | ΣΕΡΡΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΑΟΥΣΑ | 31.58 |
2.2 | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Ν.Α.Σ.Η. | 33.44 |
6 | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | Ν.Α.Σ.Η. | 33.55 |
4 | ΣΑΡΡΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΡΑΣ | Ν.Α.Σ.Η. | 33.58 |
6 | ΖΗΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ | Ν.Α.Σ.Η | 34.90 |
5 | ΔΑΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Ν.Α.Σ.Η | 37.68 |
7 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΄98 | ΝΑΟΥΣΑ | 39.08 |
3 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Ν.Α.Σ.Η | 39.56 |
4 | ΤΟΥΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΄98 | ΝΑΟΥΣΑ | 58.86 |
18 | 50 ΠΡΟΣΘΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2003 | | |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
5 | ΜΑΔΕΝΛΗ ΦΑΝΗ | ΝΗΡΕΑΣ | 1.02.25 |
4 | ΠΟΛΥΖΗ ΕΛΕΝΗ | ΝΑΟΥΣΑ | 1.11.34 |
6 | ΣΜΕΡΝΟΥ ΦΑΝΗ | ΝΑΟΥΣΑ | 1.12.74 |
19 | 50 ΠΡΟΣΘΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2002 | | |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
5 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | Ν.Α.Σ.Η | 56.98 |
3 | ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | ΝΗΡΕΑΣ | 1.16.92 |
20 | 50 ΠΡΟΣΘΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2000 -2001 | | |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
4 | ΓΡΟΣΔΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΝΑΟΥΣΑ | 55.49 |
5 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | Ν.Α.Σ.Η | 56.22 |
3 | ΜΥΛΩΝΑ ΕΛΕΝΗ | ΝΑΟΥΣΑ | 1.00.00 |
6 | ΦΕΙΔΑΝΤΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΝΑΟΥΣΑ | 1.15.51 |
2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ | ΝΑΟΥΣΑ | 1.43.00 |
21 | 50 ΠΡΟΣΘΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1999 | | |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΝΑΟΥΣΑ | 53.46 |
2 | ΔΡΕΝΟΒΙΑΔΗ ΕΛΕΝΗ | ΝΑΟΥΣΑ | 57.04 |
3 | ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΝΑΟΥΣΑ | 1.03.66 |
22 | 50 ΠΡΟΣΘΙΟ ΑΓΟΡΙΑ 2003 | | |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
4 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΝΑΟΥΣΑ | 1.03.87 |
5 | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΝΑΟΥΣΑ | 1.08.52 |
23 | 50 ΠΡΟΣΘΙΟ ΑΓΟΡΙΑ 2001 | | |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
3 | ΔΡΕΝΟΒΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΝΑΟΥΣΑ | 56.40 |
5 | ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | ΝΑΟΥΣΑ | 56.80 |
4 | ΜΠΟΚΟΤΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ν.Α.Σ.Η. | 1.07.00 |
24 | 50 ΠΡΟΣΘΙΟ ΑΓΟΡΙΑ 1999 | | |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
3 | ΤΟΥΦΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΝΑΟΥΣΑ | 54.14 |
4 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΝΑΟΥΣΑ | 57.97 |
5 | ΕΞΗΝΤΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΝΑΟΥΣΑ | 1.02.20 |
25 | 50 ΥΠΤΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2004 | | |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
4 | ΛΙΟΝΤΟΥ ΜΑΓΔΑ | ΝΗΡΕΑΣ | 1.01.34 |
3 | ΣΙΠΗΤΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΝΑΟΥΣΑ | 1.05.39 |
5 | ΧΑΡΙΑΔΟΥ ΔΩΡΑ | ΝΑΟΥΣΑ | 1.09.34 |
7 | ΤΟΠΟΥΖΗ ΚΕΛΛΥ | ΝΑΟΥΣΑ | 1.14.13 |
5 | ΜΠΙΤΕΡΝΑ ΕΛΕΘΕΡΙΑ | ΝΑΟΥΣΑ | 1.15.29 |
4 | ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΝΗΡΕΑΣ | 1.15.40 |
6 | ΠΕΤΡΑΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΝΑΟΥΣΑ | 1.19.25 |
26 | 50 ΥΠΤΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2003 | | |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
6 | ΤΣΙΑΡΑ ΠΑΥΛΙΝΑ | ΝΗΡΕΑΣ | 58.54 |
8 | ΜΠΡΟΥΣΑ ΒΙΒΙΑΝΝΑ | ΝΗΡΕΑΣ | 58.68 |
3 | ΛΑΦΤΣΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΝΑΟΥΣΑ | 1.05.19 |
5 | ΜΠΡΟΥΒΑΛΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΝΑΟΥΣΑ | 1.07.48 |
4 | ΣΑΡΑΦΗ ΜΑΡΙΑ | ΝΗΡΕΑΣ | 1.09.78 |
7 | ΜΑΝΤΣΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΝΑΟΥΣΑ | 1.18.60 |
1 | ΜΑΝΤΣΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ | ΝΑΟΥΣΑ | 1.28.58 |
27 | 50 ΥΠΤΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2002 | | |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
4 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | Ν.Α.Σ.Η. | 47.97 |
5 | ΛΑΦΑΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΝΑΟΥΣΑ | 57.13 |
1 | ΤΣΙΛΗ ΜΑΓΔΑ | ΝΑΟΥΣΑ | 58.36 |
2 | ΜΑΜΕΛΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | ΝΗΡΕΑΣ | 59.33 |
3 | ΔΟΔΗ ΒΙΚΗ | ΝΑΟΥΣΑ | 1.06.95 |
7 | ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ | ΝΑΟΥΣΑ | 1.07.99 |
8 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΝΑΟΥΣΑ | 1.12.14 |
6 | ΑΝΘΡΑΚΕΑ ΜΑΡΙΑ | ΝΑΟΥΣΑ | 1.15.28 |
28 | 50 ΥΠΤΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2001 | | |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
2 | ΛΟΓΓΙΖΙΔΟΥ ΑΝΝΑ | ΝΑΟΥΣΑ | 1.15.94 |
3 | ΣΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΝΑΟΥΣΑ | 1.02.66 |
4 | ΚΑΚΑΡΗ ΕΛΙΝΑ | Ν.Α.Σ.Η | 58.41 |
5 | ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΝΑΟΥΣΑ | 53.59 |
6 | ΜΑΚΗ ΚΑΤΙΑ | ΝΑΟΥΣΑ | 54.33 |
7 | ΜΥΛΩΝΑ ΕΛΕΝΗ | ΝΑΟΥΣΑ | 56.59 |
29 | 50 ΥΠΤΙO ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2000 | | |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
4 | ΤΣΙΤΣΑΝΤΖΕ ΑΝΝΑ | ΝΑΟΥΣΑ | 52.88 |
5 | ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΝΑΟΥΣΑ | 52.99 |
6 | ΚΑΡΑΤΣΙΩΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΝΑΟΥΣΑ | 56.59 |
7 | ΜΠΑΜΠΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΝΑΟΥΣΑ | 56.58 |
