Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Ημαθίας της E.Μ.E. συγχαίρει θερμά και βραβεύει τους 85 μαθητές από τα σχολεία της Ημαθίας που διακρίθηκαν το σχολικό έτος 2010 – 2011, στους Πανελλήνιους Μαθηματικούς Διαγωνισμούς «Ο Θαλής», «Ο Ευκλείδης» και «Ο Αρχιμήδης» καθώς και στους Ημαθιώτικους Μαθηματικούς Διαγωνισμούς «Υπατία» και «Καραθεοδωρή».
Η μεγάλη αυτή επιτυχία όπως και η μαζική συμμετοχή των μαθητών μας στους διαγωνισμούς, δείχνει το ενδιαφέρον για τα Μαθηματικά και την ευγενή άμιλλα που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των νέων παιδιών του Νομού μας.
Η τελετή βράβευσης θα διεξαχθεί τη Κυριακή 10 Απριλίου 2011 στις 11π.μ. στην αίθουσα «ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ» του Ξενοδοχείου «ΑΙΓΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ» στη Βέροια.
Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης είναι ο Καθηγητής Αστρονομίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Δρ. Σταύρος Αυγολούπης με θέμα: «Η ιστορία του Σύμπαντος κρυπτογραφημένη στις εικόνες που αποτυπώνουν τα σύγχρονα δορυφορικά τηλεσκόπια»
Οι διακριθέντες μαθητές είναι οι παρακάτω:
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» | ||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΑΞΗ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
1 | ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Β' ΓΥΜΝ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
2 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Γ΄ ΛΥΚ | 5ο Ε.Λ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» | ||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΑΞΗ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
3 | ΑΣΤΕΡΗ | ΕΙΡΗΝΗ | Γ΄ΛΥΚ | 2ο Ε. Λ. ΝΑΟΥΣΑΣ |
4 | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ | ΙΑΣΩΝ | Β' ΓΥΜΝ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
5 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | Β' ΓΥΜΝ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
6 | ΚΑΡΑΤΖΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Β' ΓΥΜΝ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
7 | ΚΟΛΚΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Β' ΓΥΜΝ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
8 | ΚΩΤΕΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Β΄ΛΥΚ | 4ο Ε.Λ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
9 | ΜΩΡΑΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α΄ΛΥΚ | 4ο Ε.Λ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
10 | ΝΤΕΛΛΑ | ΛΥΔΙΑ ΣΟΦΙΑ | Β΄ΛΥΚ | 1ο Ε.Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
11 | ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | Β' ΓΥΜΝ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΘΑΛΗΣ» | ||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΑΞΗ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
12 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Γ΄ΛΥΚ | 4ο Ε.Λ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
13 | ΒΑΡΑΚΛΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Β΄ΛΥΚ | 1ο Ε.Λ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
14 | ΓΚΑΡΑΣ | ΗΛΙΑΣ | Β' ΓΥΜΝ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
15 | ΓΩΤΑ | ΑΙΜΙΛΙΑ | Β' ΓΥΜΝ | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
16 | ΔΗΜΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Γ' ΓΥΜΝ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
17 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Β΄ΛΥΚ | 1ο Ε.Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
18 | ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Β' ΓΥΜΝ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΠΑΝΟΥ |
19 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | Β' ΓΥΜΝ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
20 | ΚΑΡΑΛΑΚΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Β' ΓΥΜΝ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
21 | ΚΑΡΑΛΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Γ' ΓΥΜΝ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
23 | ΚΟΓΙΑΣ | ΡΑΦΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Γ' ΓΥΜΝ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
24 | ΚΟΝΤΟΥΛΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Β' ΓΥΜΝ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ |
25 | ΚΟΦΚΕΛΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Α΄ΛΥΚ | 1ο Ε.Λ. ΝΑΟΥΣΑΣ |
26 | ΚΩΤΕΛΗ | ΕΛΕΝΗ | Γ' ΓΥΜΝ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
27 | ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Β΄ΛΥΚ | 4ο Ε.Λ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
28 | ΛΩΛΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | Β' ΓΥΜΝ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
29 | ΜΑΚΡΙΔΟΥ | ΘΕΑΝΩ | Β' ΓΥΜΝ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
30 | ΜΑΝΤΣΙΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | Β΄ΛΥΚ | 2ο Ε.Λ. ΝΑΟΥΣΑΣ |
31 | ΜΗΝΑΣΙΔΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Α΄ΛΥΚ | 4ο Ε.Λ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
32 | ΜΠΑΚΑΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Γ' ΓΥΜΝ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
33 | ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Β' ΓΥΜΝ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
34 | ΞΕΝΙΤΙΔΟΥ | ΞΕΝΙΑ | Γ' ΓΥΜΝ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
35 | ΟΒΕΖΙΚ | ΜΑΡΙΑ | Γ' ΓΥΜΝ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ |
36 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Β΄ΛΥΚ | 5ο Ε.Λ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
37 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Γ΄ΛΥΚ | 5ο Ε.Λ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
38 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Β' ΓΥΜΝ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
39 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ | ΑΘΗΝΑ | Β' ΓΥΜΝ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ |
40 | ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Β΄ΛΥΚ | 1ο Ε.Λ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
41 | ΡΙΤΖΑΛΕΟΣ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | Γ΄ΛΥΚ | 5ο Ε.Λ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
42 | ΣΙΩΜΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Β' ΓΥΜΝ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
43 | ΣΠΑΝΙΔΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑ | Β' ΓΥΜΝ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
44 | ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ | ΧΡΥΣΑΥΓΗ | Β' ΓΥΜΝ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
45 | ΤΣΑΛΚΙΤΖΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | Β' ΓΥΜΝ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
46 | ΤΣΑΠΡΑΖΗ | ΕΛΕΝΗ | Γ' ΓΥΜΝ | ΙΔ. ΕΚΠΑΙΔ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
47 | ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Β' ΓΥΜΝ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
48 | ΤΣΙΑΒΟΥ | ΡΑΦΑΗΛΙΑ-ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ | Β' ΓΥΜΝ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
49 | ΤΣΙΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Β΄ΛΥΚ | 1ο Ε.Λ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
50 | ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | Β' ΓΥΜΝ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΗΜΑΘΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» | ||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΑΞΗ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
51 | ΓΑΛΟΥΖΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Α΄ ΓΥΜΝ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
52 | ΔΑΒΟΡΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | Α΄ ΓΥΜΝ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
53 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Α΄ ΓΥΜΝ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
54 | ΛΑΧΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | Α΄ ΓΥΜΝ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
55 | ΜΑΚΡΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Α΄ ΓΥΜΝ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
56 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | Α΄ ΓΥΜΝ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
57 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΣΟΦΙΑ | Α΄ ΓΥΜΝ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ |
58 | ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | Α΄ ΓΥΜΝ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
59 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Α΄ ΓΥΜΝ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
60 | ΠΑΤΣΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α΄ ΓΥΜΝ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
61 | ΠΕΤΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α΄ ΓΥΜΝ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΠΑΝΟΥ |
62 | ΠΟΥΛΙΟΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ | Α΄ ΓΥΜΝ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
63 | ΣΤΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | Α΄ ΓΥΜΝ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
64 | ΤΕΡΖΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | Α΄ ΓΥΜΝ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
65 | ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α΄ ΓΥΜΝ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΠΑΝΟΥ |
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΗΜΑΘΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΥΠΑΤΙΑ» | ||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΑΞΗ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
66 | ΑΥΞΕΝΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α΄ ΓΥΜΝ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
67 | ΓΙΟΜΠΛΙΑΚΗ | ΜΑΤΙΝΑ | Α΄ ΓΥΜΝ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
68 | ΔΑΛΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α΄ ΓΥΜΝ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ |
69 | ΔΑΟΥΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Α΄ ΓΥΜΝ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
70 | ΔΑΡΔΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α΄ ΓΥΜΝ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ |
71 | ΚΑΡΑΒΙΤΟΥ | ΕΛΕΝΑ | Α΄ ΓΥΜΝ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΠΑΝΟΥ |
72 | ΚΕΛΕΚΙΔΟΥ | ΓΛΥΚΕΡΙΑ | Α΄ ΓΥΜΝ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
73 | ΚΙΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α΄ ΓΥΜΝ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΥΦΗΣ |
74 | ΛΑΦΑΡΑΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ | Α΄ ΓΥΜΝ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
75 | ΜΠΑΝΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α΄ ΓΥΜΝ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
76 | ΜΠΑΤΣΑΛΑ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | Α΄ ΓΥΜΝ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
77 | ΜΠΙΚΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Α΄ ΓΥΜΝ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
78 | ΟΠΠΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α΄ ΓΥΜΝ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
79 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Α΄ ΓΥΜΝ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
80 | ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ΕΥΘΥΜΗΣ | Α΄ ΓΥΜΝ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
81 | ΣΤΑΜΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α΄ ΓΥΜΝ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
82 | ΤΣΑΚΠΙΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Α΄ ΓΥΜΝ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
83 | ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Α΄ ΓΥΜΝ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
84 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α΄ ΓΥΜΝ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
85 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ | ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | Α΄ ΓΥΜΝ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΤΕΛΛΑΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου