Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2011

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής προτάσεων για το τοπικό πρόγραμμα LEADER



Η Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α., ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής προτάσεων στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τοπικού Προγράμματος του Άξονα 4 του Π.Α.Α. Προσέγγιση LEADER (28/02/2011).



Συνολικά υποβλήθηκαν 32 προτάσεις, Συνολικού Κόστους 8.539.935,91 Ευρώ και Δημόσιας Δαπάνης 4.298.362,01 ευρώ, ενώ τα αντίστοιχα ποσά που προκηρύχθηκαν στα πλαίσια της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος ήταν Συνολικό Κόστος 8.601.370,00 ευρώ και Δημόσια Δαπάνη 4.320.810,00 ευρώ.

Η ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. εκφράζει την ικανοποίησή της για την ομαλή διαδικασία υποβολής και το ζωηρό επενδυτικό ενδιαφέρον της περιοχής, σε ιδιαίτερα δύσκολους καιρούς όσον αφορά στην οικονομία και ανάπτυξη.

Πιστεύουμε ότι το Τοπικό Πρόγραμμα Προσέγγισης LEADER θα αποτελέσει εφαλτήριο προοπτικής βιώσιμης ανάπτυξης και θα δικαιώσει τις προσδοκίες των επενδυτών.

Η διαδικασία που θα ακολουθήσει, είναι αυτή του ελέγχου των κριτηρίων επιλεξιμότητας και στη συνέχεια των κριτηρίων επιλογής (συμβατική υποχρέωση της Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. εντός 90 ημερών).

Ακολουθεί Πίνακας με στοιχεία των προτάσεων που υποβλήθηκαν.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.










1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER" ΑΞΟΝΑΣ 4 του Π.Α.Α.






ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΔΡΑΣΗ






ΔΡΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
L123α 14 5.859.557,66 2.924.736,00 1.987.000,00 993.500,00
L123β 1 140.300,00 70.150,00 200.000,00 100.000,00
ΣΥΝΟΛΟ L123 15 5.999.857,66 2.994.886,00 2.187.000,00 1.093.500,00
L311-1 0 0,00 0,00 342.000,00 171.000,00
L311-2 0 0,00 0,00 478.000,00 239.000,00
L311-3 0 0,00 0,00 274.000,00 137.000,00
L311-4 0 0,00 0,00 171.000,00 85.500,00
L311-5 0 0,00 0,00 547.000,00 273.500,00
L311-6 0 0,00 0,00 183.000,00 91.500,00
L311-7 0 0,00 0,00 376.000,00 188.000,00
L311-8 0 0,00 0,00 68.000,00 34.000,00
ΣΥΝΟΛΑ L311 0 0,00 0,00 2.439.000,00 1.219.500,00
L312-1 3 790.115,88 394.613,70 888.000,00 444.000,00
L312-2 1 204.687,26 102.343,63 478.400,00 239.200,00
L312-3 3 483.194,71 241.597,36 615.000,00 307.500,00
L312-4 0 0,00 0,00 68.300,00 34.150,00
L312-5 0 0,00 0,00 68.300,00 34.150,00
ΣΥΝΟΛΑ L312 7 1.477.997,85 738.554,69 2.118.000,00 1.059.000,00
L313-5 0 0,00 0,00 852.000,00 426.000,00
L313-6 3 888.500,90 434.736,69 720.000,00 360.000,00
L313-8 0 0,00 0,00 204.870,00 102.435,00
ΣΥΝΟΛΑ L313 3 888.500,90 434.736,69 1.776.870,00 888.435,00
L321-3 7 173.579,50 130.184,63 80.500,00 60.375,00
ΣΥΝΟΛΑ L321-3 7 173.579,50 130.184,63 80.500,00 60.375,00
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 32 8.539.935,91 4.298.362,01 8.601.370,00 4.320.810,00


Για την
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. Α.Α.Ε Ο.Τ.Α
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Δ.Π. LEADER
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...